출판물 주문하기 / 개선 도서
개선제안은 자신의 일을 좋게 바꾼다라는 명확한 활동입니다. 따라서 개선제안에 대한 명확한 인식이 되었을 때 스스로 참여할 수 있도록 합니다. 매주 1건 개선제안 도서는 전직원의 인식전환을 통해서 전원참가를 실현시킬 수 있습니다.
목차
주 | 제목 | 주 | 제목 | 주 | 제목 | 주 | 제목 |
1 | 직무능력향상 | 14 | 끝이 아니라 시작점 | 27 | 일을 바꾸는 도구 | 40 | 최소한의 방책 |
2 | 개선OJT | 15 | 좋아지는 것이 자신 | 28 | 장점에 눈을 떠라 | 41 | 우선은 차선책 |
3 | 개선은 실천이 중요 | 16 | 실제적인 행동변화 | 29 | 전원참가 | 42 | 기업의 저력 |
4 | 자기의 일이 대상 | 17 | 일의 낭비 없애기 | 30 | 일하는 방법의 차이 | 43 | 실시의 현재화 |
5 | 인식의 전환 | 18 | 자기가 판단해야 | 31 | 업무의 유용성 | 44 | 왜 써내는가 |
6 | 무엇을 바꿔야 하는가 | 19 | 개선제안 정의 | 32 | 현실과의 전쟁 | 45 | 의식적인 눈 |
7 | 방향설정 | 20 | 일은 목적 개선은 수단 | 33 | 개선제안 능력 | 46 | 인정과 평가 |
8 | 경영개선기법 | 21 | 강한 회사 약한 회사 | 34 | 양과 질 | 47 | 자기 일의 점검 |
9 | 큰 변화와 작은 변화 | 22 | 개선의 현재화 | 35 | 질이란 무엇인가 | 48 | 백지제안 |
10 | 사원의 능력개발 | 23 | 고객은 서비스로 판단 | 36 | 업무의 레벨 업 | 49 | 인재부족 시대 |
11 | 사원의 파워 | 24 | 기업격차 | 37 | 기준과 현상 | 50 | 능력밸휘 |
12 | 사람이 비용 | 25 | 쉽기 때문에 어려워 | 38 | 능력의 차이 | 51 | 능력개발과 소통 |
13 | 제안명칭 | 26 | 강타와 잽의 조화 | 39 | 실시의 원칙 | 52 | 벤치마킹 기업이 되자 |
타인의 입장에서 문제가 잘 보인다고 하더라도 그 문제를 지적받으면 담당하고 있는 사람으로서는 기분이 좋지 않습니다. 설령 그 내용이 좋아도 담당하는 사람이 받아 들이지 않기 때문에 기존 제안활동이 잘 안되었던 이유입니다.
자신의 일은 자신이 가장 잘 알고 있으므로 스스로 바꿀 수 있도록 하는 것이 최선의 방법입니다. 몰라서 못하는 경우도 있지만 알고도 하지 않는 경우도 있습니다. 개선은 자신이 할 수 있는 것부터 개선토록 기회를 주는 제도입니다.
목차
제목 | 제목 | 제목 | 제목 | ||||
1 | 개선활동 목적 | 다 | 개선과 제안의 차이점 | 마 | 쉽기 때문에 어려워 | 5 | 무의식의 개선 |
기 | 나내바 개선 | 라 | 업무혁신 개선사례 | 가 | 생산성 향상 | ||
나 | 나. 내부적 문제해결 | 마 | 편의점 개선사례 | 4 | 개선의 인식전환 | 나 | 강타와 잽의 조화 |
다 | 자기의 일이 대상 | 바 | 서비스 개선사례 | 가 | 유원지 개선사례 | 다 | 고생에서 고안으로 |
라 | 인식의 전환 | 사 | 형식적과 실제적 | 나 | 제안사무국 개선사례 | 라 | 고생을 개선으로 타파 |
마 | 무엇을 바꿔야 하는가 | 아 | 1등만 기억된다 | 다 | 제품 전시방법 개선 | 마 | 업무효율화 시간단축 |
바 | 방향설정 | 자 | 제조기술이 있습니까? | 라 | s전자 온양공장 개선 | 바 | 워크시트 |
사 | 경영개선기법 | 마 | 휴지통 개선사례 | 사 | 일의 자신감 | ||
아 | 큰 변화와 작은 변화 | 3 | 하지 않아도 좋은 일 | 바 | 너무 당연한 것 | 아 | 일을 바꾸는 도구 |
가 | 안하게 하는 것 | 사 | 말만으로 바뀌지 않아 | 자 | 개선의 대상 | ||
2 | 나내바 개선활동 | 나 | 문제의 발생원인 | 아 | 개선적 문제해결 | 차 | 자신의 직무능력 향상 |
가 | 개선의 의미 | 다 | 출입증 개선사례 | 자 | 소통은 창의성의 핏줄 | ||
나 | 무엇이 다른가 | 라 | 능력발휘 기회 | 차 | 개선의 인식전환 | 6 | 주1건 개선시대 |
기존 제안활동은 실시가 되지 않아 방치된 제안이 많습니다. 제4차 산업혁명 시대에는 실제적인 업무개선으로 이어질 수 있도록 방향이 명확해야 합니다. 개선은 실시되어야 가치가 있습니다. 벤치마킹 하지 말고 벤치마킹 대상이 되어야 합니다.
목차
제목 | 제목 | 제목 | 제목 | ||||
A | 개선활동 추진진단시트 | 28 | 개선의 오해 | 41 | 54 | 추진방법 재검토 | |
추진진단 시트 | 29 | 내부적 문제해결 | 42 | 개선용지 | 55 | 마음을 여는 심사 | |
추진진단 시트 합계 | 30 | 개선을 써내지 않는 | 43 | 개선수첩 | 56 | 심사 질문법 | |
활성화 방안 | 31 | 개선은 바보짓 없애기 | 44 | 홍보수단 | 57 | 제안자가 바라는 것 1 | |
32 | 수단선택 방법변경 | 45 | 사원교육 | 58 | 제안자가 바라는 것 2 | ||
B | 추진노하우 | 33 | 활동목표 | 46 | 목표관리 | ||
21 | 성공적인 개선활동 | 34 | 전원참가 | 47 | 개선활동 킥오프 | ||
22 | 개선제도는 바텁 업 | 35 | 능력개발 | 48 | 사례소개 | ||
23 | 신 개념 개선활동 | 36 | 성과창출 | 49 | 사내의견조사 | ||
24 | 개선활동의 목적 | 37 | 개선사무국의 기능 | 50 | 개선활동 발표회 | ||
25 | 개선과 제안의 차이점 | 38 | 개선교육은 간부부터 | 51 | 표창제도 | ||
26 | 자신의 업무를 바꾸는 | 39 | 개선제도 규정 | 52 | 사례집의 작성 | ||
27 | ㅈ[4차 산업혁명 | 40 | 운영관리 체계 | 53 | 심사자 연수 |
54더블클릭하여 내용 수정. 단락 구분(P 태그)은 Enter로,